Products Tag
					
				
							
			

ATS Disc System Quick Change
                    Descrição: O disco abrasivos são colados para a discussão eixos de nylon e pastilhas de metal permitindo
que possam ser rapidamente fittted em suportes adequados
Dois Sistema Apertem estão disponíveis:
ATS-QS Sistema: Onde estão os discos abrsive rosca macho. Devido ao seu largo adesivo
superfície, eles proporcionam uma maior resistência mechancial.
ATS-QR Sistema: Onde estão os discos abrsive rosca fêmea. Devido ao seu adesiva estreita
superfície, eles proporcionam menor resistência mechancial.
Description
   
               
              Comments
     
			                 | ATS-QS | ATS-QR | 
|  |  | 

Superfície condicionado Disco de Troca Rápida
                    featues:
● BiBielle SCSB material não-tecido
● grão óxido de alumina.
● web nylon Open, impregnadas com abrasivos
● ATS-QS, ATS-QR sistema Apertem
benefícios
● vida melhor serviço
● remoção Melhor estoque
● Ampla faixa de superfície de trabalho
aplicação
● aço, aço inoxidável, alumínio, titânio e ligas
● de fibra de vidro, plástico, etc pintura,
					
				  ● BiBielle SCSB material não-tecido
● grão óxido de alumina.
● web nylon Open, impregnadas com abrasivos
● ATS-QS, ATS-QR sistema Apertem
benefícios
● vida melhor serviço
● remoção Melhor estoque
● Ampla faixa de superfície de trabalho
aplicação
● aço, aço inoxidável, alumínio, titânio e ligas
● de fibra de vidro, plástico, etc pintura,
Description
   
               
              Comments
     
			                 | Diameter | Diameter | Grit | Speed | Box | System | Art No. | Bar code | 
| [Inch] | [mm] |  | [r.p.m] | [pcs] |  |  |  | 
| 1.5 | 38 | coarse | 25000 | 100 | ATS-QS | 32005 | 69458268 32005 | 
| 1.5 | 38 | medium | 25000 | 100 | ATS-QS | 32012 | 69458268 32012 | 
| 1.5 | 38 | fine | 25000 | 100 | ATS-QS | 32029 | 69458268 32029 | 
| 2 | 50 | coarse | 25000 | 100 | ATS-QS | 32036 | 69458268 32036 | 
| 2 | 50 | medium | 25000 | 100 | ATS-QS | 32043 | 69458268 32043 | 
| 2 | 50 | fine | 25000 | 100 | ATS-QS | 32050 | 69458268 32050 | 
| 3 | 75 | coarse | 20000 | 50 | ATS-QS | 32067 | 69458268 32067 | 
| 3 | 75 | medium | 20000 | 50 | ATS-QS | 32074 | 69458268 32074 | 
| 3 | 75 | fine | 20000 | 50 | ATS-QS | 32081 | 69458268 32081 | 
| 1.5 | 38 | coarse | 25000 | 100 | ATS-QR | 32098 | 69458268 32098 | 
| 1.5 | 38 | medium | 25000 | 100 | ATS-QR | 32104 | 69458268 32104 | 
| 1.5 | 38 | fine | 25000 | 100 | ATS-QR | 32111 | 69458268 32111 | 
| 2 | 50 | coarse | 25000 | 100 | ATS-QR | 32128 | 69458268 32128 | 
| 2 | 50 | medium | 25000 | 100 | ATS-QR | 32135 | 69458268 32135 | 
| 2 | 50 | fine | 25000 | 100 | ATS-QR | 32142 | 69458268 32142 | 
| 3 | 75 | coarse | 20000 | 50 | ATS-QR | 32159 | 69458268 32159 | 
| 3 | 75 | medium | 20000 | 50 | ATS-QR | 32166 | 69458268 32166 | 
| 3 | 75 | fine | 20000 | 50 | ATS-QR | 32173 | 69458268 32173 | 

 English
English 
 
