Products Tag
					
				
							
			

Não entupimento Folha de lixar Látex
                    featues:
● Preminum SIC grãos
● Papel Melhor base de látex
● Rein sobre ligação de resina
● camada de entupimento não
benefícios
● uso geral, a vida melhor serviço
● remoção bom estoque
● desempenho final perfeito
aplicação
● Para todas as aplicações de superfície
					
				  ● Preminum SIC grãos
● Papel Melhor base de látex
● Rein sobre ligação de resina
● camada de entupimento não
benefícios
● uso geral, a vida melhor serviço
● remoção bom estoque
● desempenho final perfeito
aplicação
● Para todas as aplicações de superfície
Description
   
               
              Comments
     
			                 | Diameter | Diameter | Grit | Paper | Paper | Box | Art No. | 
| [inch] | [mm] | [weight] | [weight] | [pcs] | ||
| 9x11 | 230x280 | 120 | Close | B | 50 | 9701 | 
| 9x11 | 230x280 | 150 | Close | B | 50 | 9702 | 
| 9x11 | 230x280 | 180 | Close | B | 50 | 9703 | 
| 9x11 | 230x280 | 240 | Close | B | 50 | 9704 | 
| 9x11 | 230x280 | 280 | Close | B | 50 | 9705 | 
| 9x11 | 230x280 | 320 | Close | A | 50 | 9706 | 
| 9x11 | 230x280 | 400 | Close | A | 50 | 9707 | 
| 9x11 | 230x280 | 600 | Close | A | 50 | 9708 | 

PA569 Lixa de óxido de alumínio
                    featues:
● Alta perfermance grãos de óxido de alumínio
● revestimento grão otimizada
● V7 e V8 de suporte da fibra
benefícios
● vida excelente serviço
● remoção de material agressivo com menos pressão
● 2-3times eficiência do que o disco da fibra normal
aplicação
● Para todos superfície de trabalho
● especial para metais e madeira dura
					
				  ● Alta perfermance grãos de óxido de alumínio
● revestimento grão otimizada
● V7 e V8 de suporte da fibra
benefícios
● vida excelente serviço
● remoção de material agressivo com menos pressão
● 2-3times eficiência do que o disco da fibra normal
aplicação
● Para todos superfície de trabalho
● especial para metais e madeira dura
Description
   
               
              Comments
     
			                 | Diameter | Diameter | Grit | Hole Type  | Speed | Box | ART No. | 
| [Inch] | [mm] | 16,24,36,40,50,60,80,100,120 | Round, Cross,Star | [r.p.m] | [pcs] |  | 
| 4x5/8 | 100x16 | 16,24,36,40,50,60,80,100,120 | Round, Cross,Star | 15200 | 25 | 7000S | 
| 4.5x7/8 | 115x22 | 16,24,36,40,50,60,80,100,120 | Round, Cross,Star | 13280 | 25 | 7100S | 
| 5x5/64x7/8 | 125x2.0x22 | 16,24,36,40,50,60,80,100,120 | Round, Cross,Star | 12200 | 25 | 7200S | 
| 4x1/8x7/8 | 125x3.0x22 | 16,24,36,40,50,60,80,100,120 | Round, Cross,Star | 10200 | 25 | 7300S | 
| 16x1/8x1/1-1/4 | 400x3.0x25.4/32 | 16,24,36,40,50,60,80,100,120 | Round, Cross,Star | 8600 | 25 | 7400S | 

 English
English 
 
