Products Tag
					
				
							
			

PZ570 Zirconia Disco de Fibra
                    featues:
● Alta perfermance Norton de grãos de zircônia
● 100% auto-afiação alumina zironia
● revestimento grão otimizada
● V7 e V8 de suporte da fibra
benefícios
● vida excelente serviço
● remoção de material agressivo com menos pressão
● 2-5 vezes do que a eficiência do disco da fibra normal
aplicação
● aço inoxidável, ligas de alto tenslle
● Os metais ferrosos e não ferrosos
					
				  ● Alta perfermance Norton de grãos de zircônia
● 100% auto-afiação alumina zironia
● revestimento grão otimizada
● V7 e V8 de suporte da fibra
benefícios
● vida excelente serviço
● remoção de material agressivo com menos pressão
● 2-5 vezes do que a eficiência do disco da fibra normal
aplicação
● aço inoxidável, ligas de alto tenslle
● Os metais ferrosos e não ferrosos
Description
   
               
              Comments
     
			                 | Diameter | Diameter | Grit | Hole Type  | Speed | Box | ART No. | 
| [Inch] | [mm] | 16,24,36,40,50,60,80,100,120 | Round, Cross,Star | [r.p.m] | [pcs] |  | 
| 4x5/8 | 100x16 | 16,24,36,40,50,60,80,100,120 | Round, Cross,Star | 15200 | 25 | 7500S | 
| 4.5x7/8 | 115x22 | 16,24,36,40,50,60,80,100,120 | Round, Cross,Star | 13280 | 25 | 7600S | 
| 5x7/8 | 125x22 | 16,24,36,40,50,60,80,100,120 | Round, Cross,Star | 12200 | 25 | 7700S | 
| 6x7/8 | 125x22 | 16,24,36,40,50,60,80,100,120 | Round, Cross,Star | 10200 | 25 | 7800S | 
| 7x7/8 | 180x22 | 16,24,36,40,50,60,80,100,120 | Round, Cross,Star | 8600 | 25 | 7900S | 

PA613 Roda Flap montado com eixo
                    featues:
● Preminum pano de óxido de alumina Alemão
● pano apoio puro algodão
● Alta densidade fortes abas montadas
benefícios
● purposeup Geral para 40% ao longo da vida
● remoção Melhor estoque
● Excelente para superfície do material sensível
aplicação
● aço inoxidável, ligas de alta resistência
● Os metais ferrosos e não ferrosos
					
				  ● Preminum pano de óxido de alumina Alemão
● pano apoio puro algodão
● Alta densidade fortes abas montadas
benefícios
● purposeup Geral para 40% ao longo da vida
● remoção Melhor estoque
● Excelente para superfície do material sensível
aplicação
● aço inoxidável, ligas de alta resistência
● Os metais ferrosos e não ferrosos
Description
   
               
              Comments
     
			                 | Diameter | Diameter | Shaft size | Shaft size | Grit  | Speed | Box | Art No. | Bar code | 
| [Inch] | [mm] | [Inch] | [mm] | [pcs] | [r.p.m] | [pcs] | ||
| 1x1/2 | 25x15 | 1/4 | 6 | 40 | 30000 | 10 | 8000 | 69458268 8000 | 
| 1x1/2 | 25x15 | 1/4 | 6 | 60 | 30000 | 10 | 8001 | 69458268 8001 | 
| 1x1/2 | 25x15 | 1/4 | 6 | 80 | 30000 | 10 | 8002 | 69458268 8002 | 
| 1x1/2 | 25x15 | 1/4 | 6 | 120 or finer | 30000 | 10 | 8003 | 69458268 8003 | 
| 1x1 | 25x25 | 1/4 | 6 | 40 | 30000 | 10 | 8004 | 69458268 8004 | 
| 1x1 | 25x25 | 1/4 | 6 | 60 | 30000 | 10 | 8005 | 69458268 8005 | 
| 1x1 | 25x25 | 1/4 | 6 | 80 | 30000 | 10 | 8006 | 69458268 8006 | 
| 1x1 | 25x25 | 1/4 | 6 | 120 or finer | 30000 | 10 | 8007 | 69458268 8007 | 
| 2x1/2 | 50x15 | 1/4 | 6 | 40 | 25000 | 10 | 8100 | 69458268 8100 | 
| 2x1/2 | 50x15 | 1/4 | 6 | 60 | 25000 | 10 | 8101 | 69458268 8101 | 
| 2x1/2 | 50x15 | 1/4 | 6 | 80 | 25000 | 10 | 8102 | 69458268 8102 | 
| 2x1/2 | 50x15 | 1/4 | 6 | 120 or finer | 25000 | 10 | 8103 | 69458268 8103 | 
| 2x1 | 50x25 | 1/4 | 6 | 40 | 25000 | 10 | 8104 | 69458268 8104 | 
| 2x1 | 50x25 | 1/4 | 6 | 60 | 25000 | 10 | 8105 | 69458268 8105 | 
| 2x1 | 50x25 | 1/4 | 6 | 80 | 25000 | 10 | 8106 | 69458268 8106 | 
| 2x1 | 50x25 | 1/4 | 6 | 120 or finer | 25000 | 10 | 8107 | 69458268 8107 | 
| 2x2 | 50x50 | 1/4 | 6 | 40 | 25000 | 10 | 8108 | 69458268 8108 | 
| 2x2 | 50x50 | 1/4 | 6 | 60 | 25000 | 10 | 8109 | 69458268 8109 | 
| 2x2 | 50x50 | 1/4 | 6 | 80 | 25000 | 10 | 8110 | 69458268 8110 | 
| 2x2 | 50x50 | 1/4 | 6 | 120 or finer | 25000 | 10 | 8111 | 69458268 8111 | 
| 3x1 | 80x25 | 1/4 | 6 | 40 | 20000 | 10 | 8200 | 69458268 8200 | 
| 3x1 | 80x25 | 1/4 | 6 | 60 | 20000 | 10 | 8201 | 69458268 8201 | 
| 3x1 | 80x25 | 1/4 | 6 | 80 | 20000 | 10 | 8202 | 69458268 8202 | 
| 3x1 | 80x25 | 1/4 | 6 | 120 or finer | 20000 | 10 | 8203 | 69458268 8203 | 
| 3x2 | 80x50 | 1/4 | 6 | 40 | 20000 | 10 | 8204 | 69458268 8204 | 
| 3x2 | 80x50 | 1/4 | 6 | 60 | 20000 | 10 | 8205 | 69458268 8205 | 
| 3x2 | 80x50 | 1/4 | 6 | 80 | 20000 | 10 | 8206 | 69458268 8206 | 
| 3x2 | 80x50 | 1/4 | 6 | 120 or finer | 20000 | 10 | 8207 | 69458268 8207 | 

 English
English 
 
