Products Tag
					
				
							
			

Ultra disco de corte fino para aço inoxidável & Metal
					
				  Description
   
               
              Comments
     
			                 | Diameter | Diameter | Speed | Box | Shape | Art No. | Bar code | 
| [Inch] | [mm] | [r.p.m] | [pcs] |  |  |  | 
| 4x1/24x5/8  | 105x1.0x16 (one net) | 15200 | 50 |  | 12007 | 69458268 12008 | 
| 4x1/24x5/8 | 105x1.0x16 | 15200 | 50 |  | 12007 | 69458268 12008 | 
| 4x1/16x5/8 | 105x1.6x16 | 15200 | 50 |  | 12014 | 69458268 12014 | 
| 4x5/64x5/8 | 105x2.0x16 | 15200 | 25 |  | 12021 | 69458268 12021 | 
| 4.5x1/24x7/8 | 115x1.0x22 | 13300 | 25 |  | 12038 | 69458268 12038 | 
| 4.5x1/16x7/8 | 115x1.6x22 | 13300 | 25 |  | 12045 | 69458268 12045 | 
| 4.5x5/64x7/8 | 115x2.0x22 | 13300 | 25 |  | 12052 | 69458268 12052 | 
| 5x1/24x7/8 | 125x1.0x22 | 12200 | 25 |  | 12069 | 69458268 12069 | 
| 5x1/16x7/8 | 125x1.6x22 | 12200 | 25 |  | 12076 | 69458268 12076 | 
| 5x5/64x7/8 | 125x2.0x22 | 12200 | 25 |  | 12083 | 69458268 12083 | 
| 6x1/16x7/8 | 150x1.6x22 | 10200 | 25 |  | 12090 | 69458268 12090 | 
| 7x1/16x7/8 | 180x1.6x22 | 8500 | 25 |  | 12106 | 69458268 12106 | 
| 7x5/64x7/8 | 180x2.0x22 | 8500 | 25 |  | 12113 | 69458268 12113 | 
| 9x1/16x7/8 | 230x1.6x22 | 6650 | 100 |  | 12120 | 69458268 12120 | 
| 9x5/64x7/8 | 230x2.0x22 | 6650 | 100 |  | 12137 | 69458268 12137 | 
| 10x5/64x1 | 250x2.0x25.4 | 6100 | 50 |  | 12120 | 69458268 12121 | 
| 12x3/32x1 | 305x2.5x25.4 | 5100 | 25 |  | 10553 | 69458268 10553 | 
| 14x3/32x1 | 355x2.5x25.4 | 4400 | 25 |  | 10560 | 69458268 10560. | 
| 16x3/32x1 | 405x2.5x25.4 | 3800 | 25 |  | 10577 | 69458268 10577 | 

 English
English 
 
