Продукты тегов
					  
			  
							
			

Поверхность принадлежности быстрой смены дисков
                    Особенности: 
● BiBielle SCSB нетканого материала
● Alumina зерна оксида.
● Открыт веб-нейлона, пропитанного абразивы
● ATS-QS, АТС-QR Закрепить системы
Преимущества
● Лучше срок службы
● Лучше съем
● Широкий диапазон рабочей поверхности
приложение
● Стали, нержавеющей стали, алюминия, титана и сплавов
●Fibre стекло, пластик, краски и т.д.
					
				  ● BiBielle SCSB нетканого материала
● Alumina зерна оксида.
● Открыт веб-нейлона, пропитанного абразивы
● ATS-QS, АТС-QR Закрепить системы
Преимущества
● Лучше срок службы
● Лучше съем
● Широкий диапазон рабочей поверхности
приложение
● Стали, нержавеющей стали, алюминия, титана и сплавов
●Fibre стекло, пластик, краски и т.д.
описание
   
               
              Комментарии
     
			                 | диаметр | диаметр | зернистость | скорость | коробка | система | Искусство нет. | штрих-код | 
| [дюйм] | [mm] |  | [r.p.m] | [штук] |  |  |  | 
| 1.5 | 38 | coarse | 25000 | 100 | ATS-QS | 32005 | 69458268 32005 | 
| 1.5 | 38 | medium | 25000 | 100 | ATS-QS | 32012 | 69458268 32012 | 
| 1.5 | 38 | fine | 25000 | 100 | ATS-QS | 32029 | 69458268 32029 | 
| 2 | 50 | coarse | 25000 | 100 | ATS-QS | 32036 | 69458268 32036 | 
| 2 | 50 | medium | 25000 | 100 | ATS-QS | 32043 | 69458268 32043 | 
| 2 | 50 | fine | 25000 | 100 | ATS-QS | 32050 | 69458268 32050 | 
| 3 | 75 | coarse | 20000 | 50 | ATS-QS | 32067 | 69458268 32067 | 
| 3 | 75 | medium | 20000 | 50 | ATS-QS | 32074 | 69458268 32074 | 
| 3 | 75 | fine | 20000 | 50 | ATS-QS | 32081 | 69458268 32081 | 
| 1.5 | 38 | coarse | 25000 | 100 | ATS-QR | 32098 | 69458268 32098 | 
| 1.5 | 38 | medium | 25000 | 100 | ATS-QR | 32104 | 69458268 32104 | 
| 1.5 | 38 | fine | 25000 | 100 | ATS-QR | 32111 | 69458268 32111 | 
| 2 | 50 | coarse | 25000 | 100 | ATS-QR | 32128 | 69458268 32128 | 
| 2 | 50 | medium | 25000 | 100 | ATS-QR | 32135 | 69458268 32135 | 
| 2 | 50 | fine | 25000 | 100 | ATS-QR | 32142 | 69458268 32142 | 
| 3 | 75 | coarse | 20000 | 50 | ATS-QR | 32159 | 69458268 32159 | 
| 3 | 75 | medium | 20000 | 50 | ATS-QR | 32166 | 69458268 32166 | 
| 3 | 75 | fine | 20000 | 50 | ATS-QR | 32173 | 69458268 32173 | 

А шлифовальный диск быстрого изменения
                    Особенности: 
● Высокая производительность диска Zircomium с кулером слоя
● Тяжелые Y-вес ткани
● Закрыть покрытием для более съема
● ATS-QS, АТС-QR системы
Преимущества
● Выдающийся Срок службы
● Выдающийся съема
● Слой уменьшить засорение без увеличения работы
поверхностная температура
приложение
● требующих удаления тяжелых и высокую скорость работы
● нержавеющая сталь, Alumium
					
				  ● Высокая производительность диска Zircomium с кулером слоя
● Тяжелые Y-вес ткани
● Закрыть покрытием для более съема
● ATS-QS, АТС-QR системы
Преимущества
● Выдающийся Срок службы
● Выдающийся съема
● Слой уменьшить засорение без увеличения работы
поверхностная температура
приложение
● требующих удаления тяжелых и высокую скорость работы
● нержавеющая сталь, Alumium
описание
   
               
              Комментарии
     
			                 | диаметр | диаметр | зернистость | скорость | коробка | система | Искусство нет. | штрих-код | 
| [дюйм] | [mm] |  | [r.p.m] | [штук] |  |  |  | 
| 1.5 | 38 | 24 | 25000 | 100 | ATS-QS | 31008 | 69458268 31008 | 
| 1.5 | 38 | 36 | 25000 | 100 | ATS-QS | 31015 | 69458268 31015 | 
| 1.5 | 38 | 40 | 25000 | 100 | ATS-QS | 31022 | 69458268 31022 | 
| 1.5 | 38 | 50 | 25000 | 100 | ATS-QS | 31039 | 69458268 31039 | 
| 1.5 | 38 | 60 | 25000 | 100 | ATS-QS | 31046 | 69458268 31046 | 
| 1.5 | 38 | 80 | 25000 | 100 | ATS-QS | 31053 | 69458268 31053 | 
| 1.5 | 38 | 120 | 25000 | 100 | ATS-QS | 31060 | 69458268 31060 | 
| 2 | 50 | 24 | 25000 | 100 | ATS-QS | 31077 | 69458268 31077 | 
| 2 | 50 | 36 | 25000 | 100 | ATS-QS | 31084 | 69458268 31084 | 
| 2 | 50 | 40 | 25000 | 100 | ATS-QS | 31091 | 69458268 31091 | 
| 2 | 50 | 50 | 25000 | 100 | ATS-QS | 31007 | 69458268 31107 | 
| 2 | 50 | 60 | 25000 | 100 | ATS-QS | 31114 | 69458268 31114 | 
| 2 | 50 | 80 | 25000 | 100 | ATS-QS | 31121 | 69458268 31121 | 
| 2 | 50 | 120 | 25000 | 100 | ATS-QS | 31138 | 69458268 31138 | 
| 3 | 75 | 24 | 20000 | 50 | ATS-QS | 31145 | 69458268 31145 | 
| 3 | 75 | 36 | 20000 | 50 | ATS-QS | 31152 | 69458268 31152 | 
| 3 | 75 | 40 | 20000 | 50 | ATS-QS | 31169 | 69458268 31169 | 
| 3 | 75 | 50 | 20000 | 50 | ATS-QS | 31176 | 69458268 31176 | 
| 3 | 75 | 60 | 20000 | 50 | ATS-QS | 31183 | 69458268 31183 | 
| 3 | 75 | 80 | 20000 | 50 | ATS-QS | 31190 | 69458268 31190 | 
| 3 | 75 | 120 | 20000 | 50 | ATS-QS | 31206 | 69458268 31206 | 
| 1.5 | 38 | 24 | 25000 | 100 | ATS-QR | 31213 | 69458268 31213 | 
| 1.5 | 38 | 36 | 25000 | 100 | ATS-QR | 31220 | 69458268 31220 | 
| 1.5 | 38 | 40 | 25000 | 100 | ATS-QR | 31237 | 69458268 31237 | 
| 1.5 | 38 | 50 | 25000 | 100 | ATS-QR | 31244 | 69458268 31244 | 
| 1.5 | 38 | 60 | 25000 | 100 | ATS-QR | 31251 | 69458268 31251 | 
| 1.5 | 38 | 80 | 25000 | 100 | ATS-QR | 31268 | 69458268 31268 | 
| 1.5 | 38 | 120 | 25000 | 100 | ATS-QR | 31275 | 69458268 31275 | 
| 2 | 50 | 24 | 25000 | 100 | ATS-QR | 31282 | 69458268 31282 | 
| 2 | 50 | 36 | 25000 | 100 | ATS-QR | 31299 | 69458268 31299 | 
| 2 | 50 | 40 | 25000 | 100 | ATS-QR | 31305 | 69458268 31305 | 
| 2 | 50 | 50 | 25000 | 100 | ATS-QR | 31312 | 69458268 31312 | 
| 2 | 50 | 60 | 25000 | 100 | ATS-QR | 31329 | 69458268 31329 | 
| 2 | 50 | 80 | 25000 | 100 | ATS-QR | 31336 | 69458268 31336 | 
| 2 | 50 | 120 | 25000 | 100 | ATS-QR | 31343 | 69458268 31343 | 
| 3 | 75 | 24 | 20000 | 50 | ATS-QR | 31350 | 69458268 31350 | 
| 3 | 75 | 36 | 20000 | 50 | ATS-QR | 31367 | 69458268 31367 | 
| 3 | 75 | 40 | 20000 | 50 | ATS-QR | 31374 | 69458268 31374 | 
| 3 | 75 | 50 | 20000 | 50 | ATS-QR | 31381 | 69458268 31381 | 
| 3 | 75 | 60 | 20000 | 50 | ATS-QR | 31396 | 69458268 31396 | 
| 3 | 75 | 80 | 20000 | 50 | ATS-QR | 31404 | 69458268 31404 | 
| 3 | 75 | 120 | 20000 | 50 | ATS-QR | 31411 | 69458268 31411 | 

 English
English Russian
Russian

