 
              
                        
             Улучшенный Линия резки колеса для нержавеющей стали
                
                Особенности: 
● Белый оксид алюминия смеси циркония зерна
● Двухместный сети стекловолокна
● WA36 S-BF жестких связей
● T41 Плоский центр и T42 с утопленным центром
Преимущества
● Промышленность производительность, выдающийся срок службы
●Агрессивные съема
● Низкий заусенцев края
приложение
● Для нержавеющей стали и alloyes резки стали приложений
                
              ● Белый оксид алюминия смеси циркония зерна
● Двухместный сети стекловолокна
● WA36 S-BF жестких связей
● T41 Плоский центр и T42 с утопленным центром
Преимущества
● Промышленность производительность, выдающийся срок службы
●Агрессивные съема
● Низкий заусенцев края
приложение
● Для нержавеющей стали и alloyes резки стали приложений
описание
   
               
              Комментарии
     
			                 | диаметр | диаметр | скорость | коробка | Форма | Искусство нет. | штрих-код | 
| [дюйм] | [mm] | [r.p.m] | [штук] |  |  |  | 
| 4x1/8x5/8 | 100x3x16 | 15200 | 25 |  | 11420 | 69458268 11420 | 
| 4.5x18/x7/8 | 115x3x22 | 13300 | 25 |  | 11437 | 69458268 11437 | 
| 5x1/8x7/8 | 125x3x22 | 12200 | 25 |  | 11444 | 69458268 11444 | 
| 6x1/8x7/8 | 150x3x22 | 10200 | 25 |  | 11451 | 69458268 11451 | 
| 7x1/8x7/8 | 180x3x22 | 8600 | 25 |  | 11468 | 69458268 11468 | 
| 9x1/8x7/8 | 230x3x22 | 6600 | 25 |  | 11475 | 69458268 11475 | 
| 4x1/8x5/8 | 100x2.2x16 | 15200 | 25 |  | 11482 | 69458268 11482 | 
| 4.5x1/8/x7/8 | 115x2.2x22 | 13300 | 25 |  | 11499 | 69458268 11499 | 
| 5x1/8x7/8 | 125x2.2x22 | 12200 | 25 |  | 11505 | 69458268 11505 | 
| 6x1/8x7/8 | 150x2.2x22 | 10200 | 25 |  | 11512 | 69458268 11512 | 
| 7x1/8x7/8 | 180x2.2x22 | 8600 | 25 |  | 11529 | 69458268 11529 | 
| 9x1/8x7/8 | 230x2.2x22 | 6600 | 25 |  | 11536 | 69458268 11536 | 
| 12x1/8x1/1-1/4 | 300x3x25.4/32 | 5100 | 25 |  | 11543 | 69458268 11543 | 
| 14x1/8x1/1-1/4 | 350x3x25.4/32 | 4400 | 25 |  | 11550 | 69458268 11550 | 
| 16x1/8x1/1-1/4 | 400x3x25.4/32 | 3800 | 25 |  | 11567 | 69458268 11567 | 
Вам также может понравиться
               
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                             
                                                               
 English
English Russian
Russian

